Precios/semana
Van/from/desde | Tot/till/hasta | €/week 6 personen | €/week 10 personen |
---|---|---|---|
5 januari | 30 maart | 445 | 757 |
30 maart | 4 mei | 636 | 1.081 |
4 mei | 1 juni | 772 | 1.314 |
1 juni | 29 juni | 890 | 1.513 |
29 juni | 6 juli | 1200 | 2200 |
6 juli | 3 augustus | 1500 | 2400 |
3 augustus | 24 augustus | 1500 | 2400 |
24 augustus | 31 augustus | 1500 | 2400 |
31 augustus | 14 september | 1.113 | 1.892 |
14 september | 28 september | 863 | 1.468 |
28 september | 2 november | 772 | 1.314 |
2 november | 21 december | 559 | 950 |
21 december | 4 januari | 1.045 | 1.777 |
Gastos addicionales
6 persoons | 10 persoons | ||
---|---|---|---|
Borg/deposit/deposito | 350 | 550 | |
Eindschoonmaak/final cleaning/Limpieza | 150 | 270 | |
Beddengoed en handdoeken/sheets and towels/Ropa de cama y toallas disponibles | 20 | 20 | /persoon |
Strandlaken/beach towel/toalla de playa | 4 | 4 | /persoon |
Water/water/agua | 0 | 0 | |
Wifi | 0 | 0 | |
Toeslag aankomst na 19 uur / Surcharge for arrival after 7 pm / Recargo por llegada después de las 19.00 | 35 | 35 | |
Elektriciteit tot 200 kWh/week / Electricity till 200 kWh/week / Luz hasta 200 kWh/semana | 0 | 0 | |
Elektriciteit boven 200 kWh/week Electricity above 200 kWh/week / Luz arriba 200 kWh/semana | 0,40 | 0,40 | /kWh |
Disponibilidad
Llegada después de las 16 horas y salida antes de las 10 horas. Número de permiso: VT-459484-A
Métodos de pago
Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria, Efectivo a la llegada.
Comentarios
Desde noviembre hasta finales de marzo utilizamos precios especiales de invierno (en caso de estancias más largas) y alquilamos la planta baja (750 € al mes) y la planta superior (650 € al mes) al mismo tiempo. Por supuesto, también puedes alquilar la casa entera por 1400 € al mes.
Por favor contáctenos para discutir las posibilidades.